TABLA DE SELECCIÓN LLAVE DE TORQUE ELECTRICA SIMPLE VELOCIDAD
Modelo: | DXES-04 | DXES-08 | DXES-12 |
---|---|---|---|
Torque (N.m) | 80-450 | 100-850 | 200-1200 |
Cuadrante (in) | 3/4 | 3/4 | 1 |
L (mm) | 395 | 395 | 400 |
D (mm) | 76 | 76 | 76 |
Velocidad sin carga (rpm) | 21 | 12 | 9 |
Peso (kg) | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
‘- Necesita fuente de 220-240 V, 50-60 Hz
– Selección de torque y corte automático cuando llega al torque seleccionado
– Repetibilidad: 3%, precisión: 5%
– Sistema de control de torque digital con visor LCD
– Portable y con diseño duradero, bajo ruido y sistema de protección de sobrecarga