
TABLA DE SELECCIÓN LLAVE DE TORQUE ELECTRICA ANGULADA
| Modelo: | DXE-08A | DXE-12A | DXE-26A | DXE-38A | DXE-60A | DXE-80A | DXE-100A | DXE-120A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque (Nm) | 100-800 | 200-1200 | 400-2600 | 500-3800 | 1000-6000 | 1200-8000 | 1800-10000 | 2000-12000 |
| Cuadrante (in) | 3/4 | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| L (mm) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| D (mm) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| E (mm) | 88 | 88 | 88 | 96 | 114 | 129 | 129 | 129 |
| H (mm) | 248 | 253 | 274 | 294 | 329 | 378 | 378 | 378 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 20 | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1,5 |
| Peso (kg) | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 11 | 13,5 | 19,2 | 19,4 | 19,6 |
