
TABLA DE SELECCIÓN PARA LLAVES DE TORQUE NEUMATICO SIMPLE VELOCIDAD
| Modelo: | DXPS-06 | DXPS-10 | DXPS-15 |
|---|---|---|---|
| Torque (Nm) | 70-650 | 120-1060 | 170-1500 |
| Cuadrante (in) | 3/4 | 1 | 1 |
| L (mm) | 300 | 300 | 300 |
| E (mm) | 186 | 186 | 186 |
| D (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 23 | 13 | 10 |
| Peso (kg) | 4,9 | 5 | 5 |
