TABLA DE SELECCIÓN CILINDRO HIDRAULICO DOBLE ACCION
| Modelo: | CAPACIDAD (TON) | CARRERA (MM) | ALTURA CERRADO (MM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|
| RR-10250 | 10 | 250MM | 405MM | 12 |
| RR-10300 | 10 | 300MM | 455MM | 14 |
| RR-20250 | 20 | 250MM | 405MM | 15 |
| RR-20300 | 20 | 300MM | 455MM | 18 |
| RR-30200 | 30 | 250MM | 390MM | 22 |
| RR-30300 | 30 | 300MM | 490MM | 29 |
| RR-50200 | 50 | 200MM | 390MM | 36 |
| RR-50300 | 50 | 300MM | 490MM | 52 |
| RR-100200 | 100 | 200MM | 390MM | 58 |
| RR-100300 | 100 | 300MM | 490MM | |
| RR-200150 | 200 | 150MM | ||
| RR-200200 | 200 | 200MM |
