Tabla Multitoron
| Modelo: | Tensión Nominal (kN) | Recorrido (mm) | Rating de Aceite (MPa) | Presión de Aceite Retorno (MPa) | Dimensiones (mm) | Diámetro Agujero (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCC42 | 420 | 200 | 51 | < 25 | 156 x 252 | 48 | 27 |
| SMCC60 | 600 | 200 | 45 | < 25 | 191 x 360 | 60 | 33 |
| SMCC70 | 694 | 200 | 52 | < 25 | 191 x 360 | 78 | 52 |
| SMCC100 | 980 | 200 | 51 | < 25 | 228 x 372 | 77 | 65 |
| SMCC120 | 1202 | 200 | 48 | < 25 | 248 x 372 | 77 | 80 |
| SMCC150 | 1498 | 200 | 51 | < 25 | 285 x 372 | 103 | 106 |
| SMCC200 | 2002 | 200 | 53 | < 25 | 312 x 372 | 110 | 135 |
| SMCC250 | 2495 | 200 | 54 | < 25 | 350 x 385 | 140 | 162 |
| SMCC300 | 2953 | 200 | 51 | < 25 | 385 x 385 | 145 | 217 |
| SMCC350 | 3465 | 200 | 51 | < 25 | 412 x 390 | 165 | 268 |
| SMCC400 | 3975 | 200 | 52 | < 25 | 440 x 390 | 175 | 278 |
| SMCC450 | 4493 | 200 | 51 | < 25 | 460 x 390 | 175 | 278 |
| SMCC500 | 5025 | 200 | 50 | < 25 | 500 x 425 | 196 | 385 |
